Honeywell LXE TECTON CS
PDA Industrial
- Procesador: PXA320 a 806 MHz
- Sistema operativo: Microsoft® Windows® Mobile 6.5, Microsoft® Windows® CE 6.0
- Temperatura de funcionamiento: De -30 °C a +50 °C con calentadores
- Temperatura de almacenamiento: De -20 °C a +70 °C
- Humedad: del 5 al 100% de humedad relativa con condensación a 40 °C
- Pantalla: LCD a color TFT de 88 mm 240x320 ¼ VGA con desempañador
- Puertos E/S: Conector RS-232/USB 2.0/salida de audio/carga
- Funciones de decodificación: permite leer simbologías estándares en 1D y 2D
El Tecton CS ofrece un rendimiento mejorado sin sacrificar ninguna de sus características de fiabilidad probada. Diseñado con baterías de baja temperatura y pantallas térmicas, el Tecton CS puede utilizarse en congeladores y muelles tantas veces como sea necesario sin condensación, incluso en los meses calurosos de verano.
Las teclas retroiluminadas y una pantalla brillante mejoran la visibilidad en la oscuridad. Además, el Tecton CS no necesita productos desecantes ni cambios de la batería térmica de arranque, lo cual maximiza la productividad durante todo el año. Las empresas pueden personalizar el Tecton CS para que se adapte a sus usuarios y sus procedimientos, y gozan de total retrocompatibilidad con nuestra cartera de accesorios del MX7CS.
Tecton WLAN / Imager / WinCE
MX7L3B1B1A0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI / 2D area imager / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / EMEA |
MX7L3D1B1A0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 32-key numeric ANSI / 2D area imager / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / ET |
MX7L3D1B1B0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 32-key numeric ANSI / 2D area imager / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / RFTerm / ET |
Tecton / WLAN / Laser / WinCE
MX7L1B1B1A0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI / Lorax / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 |
MX7L1B1B1B0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI / Lorax / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / RFTerm / ET |
MX7L1C1B1A0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric 5250 / Lorax / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 |
MX7L1C1B1B0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric 5250 / Lorax / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / RFTerm / ET |
MX7L1D1B1A0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 32-key -numeric ANSI / Lorax / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 |
MX7L1D1B1B0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 32-key -numeric ANSI / Lorax / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 |
MX7L1D1B1C0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 32-key numeric ANSI / Lorax / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 |
MX7L2B1B1A0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI / Short range Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / ET |
MX7L2B1B1B0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI / Short range Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / RFTerm / ET |
MX7L2C1B1A0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric 5250 / Short range Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / ET |
MX7L2C1B1B0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric 5250 / Short range Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / RFTerm / ET |
MX7L2D1B1A0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 32-key -numeric ANSI / Short range Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / ET |
MX7L2D1B1B0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 32-key -numeric ANSI / Short range Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / RFTerm / ET |
MX7L2E1B1A0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI Backspace primary / Short range Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / ET |
MX7L2E1B1B0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI Backspace primary / Short range Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / RFTerm |
MX7L5B1B1A0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI / Base Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / ET |
MX7L5B1B1B0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI / Base Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / RFTerm / ET |
MX7L5D1B1A0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 32-key -numeric ANSI / Base Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / CE |
MX7L5D1B1B0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 32-key -numeric ANSI / Base Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / CE 6.0 / RFTerm / ET |
Tecton WLAN / Imager / WinCE
MX7L3D1B1A0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 32-key numeric ANSI / 2D area imager / 256MB RAM x 256MB Flash / CE |
Tecton WLAN / Laser / WM
MX7L1B1BKA0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI / Lorax / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows Mobile 6.5 / ETSI |
MX7L1D1BKA0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 32-key -numeric ANSI / Lorax / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows Mobile 6.5 / ETSI |
MX7L2D1BKA0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 32-key -numeric ANSI / Short range Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows Mobile 6.5 / ETSI |
MX7L2E1BKA0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI Backspace primary / Short range Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows Mobile |
MX7L5B1BKA0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 55-key alpha-numeric ANSI / Base Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows Mobile 6.5 / ETSI |
MX7L5D1BKA0ET4D | 802.11a/b/g / BT / 32-key -numeric ANSI / Base Laser / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows Mobile 6.5 / ETSI |